Spesifikasi Hilux Double Cabin
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | 4.970 |
Overall Lebar / Width | 1.785 |
Overall Tinggi / Height | 1.740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.750 |
Dimensi Bak Bukaan Dek | 1.540 |
Dimensi Bak Panjang Dek | 1.550 |
Dimensi Bak Lebar Dek | 1.525 |
Dimensi Bak Tinggi Dek | 1.540 |
Chasis | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 4.303 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 4.220 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Final) | 4.555 |
Suspensi / Suspension (Depan / Front) | Coil Spring |
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) | Leaf Spring Rigid Axle |
Velg dan Roda / Tire & Wheels | 195 R14 C |
Mesin | |
Daya Maksimum (ps/rpm) | 139/5.600 |
Totsi Maximum (kgm)/rpm | 183 (18.7)/4.000 |
Kapasitas Mesin (cc) | 1.998 |
Kapasitas Tangki (liter) | 55.3 |
Transmisi | 5 Speed |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi